Ürün özellikleri
1. Basınçlı hava girişi
2. Basınçlı hava çıkışı
3. Filtre kartuşu
4. Paslanmaz çelik elmas desenli ağ (geniş akış alanı, düşük direnç)
5. Alüminyum alaşım gövde (yüksek dayanım, iç-dış yüzey kaplama)
6. Contalı tahliye vanası (teflon bant gerektirmez)
7. Diferansiyel basınç göstergesi (kartuş değişim uyarısı)
CJ Serisi Hassas Filtreler (1,6 MPa) -- Lazer kesimli hassas filtrenin özellikleri
Category: Aluminum Compressed Air Filter
CJ Serisi Hassas Filtreler (1,6 MPa) -- Lazer kesimli hassas filtrenin özellikleri
CJ serisi ultra temiz hassas filtreler; lazer kesim, şişe üfleme, ileri seviye boya, gıda, elektronik ve petrokimya sektörlerinde yüksek kaliteli basınçlı hava filtrasyonu sağlar. Kurulum sonrası kompresör havasındaki yağ, su ve toz gibi kirleticiler etkin şekilde giderilir.
| MODLE | Akış Hızı | Arayüz c | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | filtre elemanı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nm³/dakika) | SCFM | G-BSPP | RC - BSPT | ||||
| CJ-005 | 0.7 | 25 | 1/2 inç 1/4 inç 3/8 inç | N/A | 170 | 76 | FJ-005 |
| CJ-010 | 1.2 | 42 | 1/2 inç 3/4 inç 1 inç | N/A | 240 | 95 | FJ-010 |
| CJ-020 | 2.3 | 81 | 1/2 inç 3/4 inç 1 inç | N/A | 280 | 95 | FJ-020 |
| CJ-030 | 3.5 | 124 | 1,5 inç | N/A | 305 | 125 | FJ-030 |
| CJ-050 | 5.7 | 201 | 1,5 inç | N/A | 423 | 125 | FJ-050 |
| CJ-070 | 7.8 | 276 | 1,5 inç | N/A | 423 | 125 | FJ-070 |
| CJ-110 | 11.6 | 410 | N/A | 2" | 550 | 170 | FJ-110 |
| CJ-150 | 15.5 | 548 | N/A | 2" | 550 | 170 | FJ-150 |
| CJX-200 | 20 | 707 | N/A | 2,5 inç | 650 | 205 | FJX-200 |
| CJX-250 | 25 | 883 | N/A | 2,5 inç | 650 | 205 | FJX-250 |
| CJX-300 | 30.8 | 1088 | N/A | 3 inç | 805 | 205 | FJX-300 |
| CJX-400 | 40.5 | 1431 | N/A | 4 inç | 840 | 208 | FJX-400 |
| FCJX-200 | 20 | 707 | (Flanş) DN65 | 650 | 415 | FJX-200 | |
| FCJX-250 | 25 | 883 | (Flanş) DN65 | 650 | 415 | FJX-250 | |
| FCJX-300 | 30.8 | 1088 | (Flanş) DN80 | 805 | 425 | FJX-300 | |
| FCJX-400 | 40.5 | 1431 | (Flanş) DN100 | 840 | 455 | FJX-400 | |
Filtreleme Seviyesi
| Sınıf | Resimler | Türler | Yağsızlaştırma (ppm) | Başlangıç diferansiyel basıncı (bar) | Metreküp başına maksimum katı parçacık miktarı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5micron | 0.5-1micron | 0.1-0.5micron | |||||
| Seviye C | ![]() | Polimer filtre | 3 | 0.02 | Bir | Bir | Bir |
| Seviye T | ![]() | Toplanma filtresi | 0.1 | 0.06 | Bir | Bir | Bir |
| Seviye A | ![]() | Toplanma filtresi | 0.01 | 0.07 | ≤100.000 | Bir | Bir |
| Seviye X | ![]() | Verimli yağ giderme | 0.003 | 0.04 | ≤10.000 | Bir | Bir |
| Seviye H | ![]() | Aktif karbon filtresi | 0.003 | 0.04 | ≤1.000 | ≤90.000 | Bir |
| Seviye F | ![]() | Toz temizleme filtresi | Bir | 0.17 | ≤100 | ≤6.000 | ≤400.000 |
| Seviye FF | ![]() | Toz temizleme filtresi | Bir | 0.19 | ≤10 | ≤400 | ≤20.000 |
Keywords: CJ Serisi Hassas Filtreler (1,6 MPa) -- Lazer kesimli hassas filtrenin özellikleri
Previous page: Hiçbiri
Next page: ES Serisi Yüksek Verimli Enerji Tasarruflu Hassas Filtreler (1,6 MPa)
Sizin için En İyi Hizmeti Sunun
Profesyonel Sıkıştırılmış Hava Filtreleme Ekipmanları Üreticisi
Üretim ve Test Yeteneği
«İnovasyon, İşbirliği ve Karşılıklı Başarı» prensiplerini rehber edinen Yineng, dünya çapında müşterileri ve tedarikçileriyle stratejik ortaklıklar kurmaya ve ortak refahı gerçekleştirmeye adanmıştır.
Ürün Ambalajlama ve Gönderim Sitesi
SSS
Hizmetlerimiz nelerdir?
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: USD;
Kabul Edilen Ödeme Türleri: T/T, L/C;
Konuşulan Diller: İngilizce, Çince
Neden diğer tedarikçilerden değil bizden almalısınız?
Bizden ne satın alabilirsiniz?
Kaliteyi nasıl garanti altına alabiliriz?
Kime benzeriz?





