Çözümler
Tavsiye Edilen Uygulama Senaryoları
01
Genel makine kaynak işleri, madencilik vb. uygulamalar için uygundur;
ISO 8573-1 sınıf 3.-.4 standardına uygundur.
02
Genel atölyeler, pnömatik el aletleri ve kumlama işlemleri için uygundur;
ISO 8573-1 sınıf 2.-.2 standardına uygundur.
03
Gıda, içecek, elektrostatik kaplama, lazer kesim, hassas kontrol vanaları vb. alanlarda kullanıma uygundur. Modüler filtre grupları 4 kademeden fazla yapılandırılabilir olup diferansiyel basınç göstergesi ve otomatik drenaj vanasına sahiptir;
ISO 8573-1 sınıf 1.-.1 standardına uygundur.
04
Gıda, içecek, sağlık, steril laboratuvarlar, otomasyon ekipmanları ve hassas elektronik sanayi için uygundur;
ISO 8573-1 sınıf 1.-.1 standardına uygundur.
Çözümler
Yönetimsel Standartlar
Basınçlı hava kalitesi test cihazları ISO8573-1:2010 (E) uluslararası standardına uygundur.
| IS0 8573-1:2010(GRADE) | Solid particles | Water | Oil | ||
| Metreküp başına maksimum parçacık sayısı | Buhar basıncı çiğ noktası | Yağ toplam oranı (sıvı aerosol ve yağ buğu) | |||
| 0.1-0.5um | 0.5-0.5um | 1-5um | mg/m3 | ||
| Ekipman kullanıcısının yönetmeliklerine göre, gereksinimler Seviye 1'den daha sıkıdır. | |||||
| 0 | <=20,000 | <=400 | <=10 | <=-70°C | 0.01 |
| 1 | <=400,000 | <=6,000 | <=100 | <=-40℃ | 0.1 |
| 2 | - | <=90,000 | <=1,000 | < =-20℃ | 1 |
| 3 | - | - | <=10,000 | < =+3℃ | 5 |
| 4 | - | - | <=100,000 | < =+7°C | - |
| 5 | - | - | - | <=+10℃ | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| X | - | - | - | - | - |
Müşterilerimize kaliteli hizmetler sunuyoruz.